وحدة ناعمة للخارج P6.67

الكلمات المفتاحية:

وصف المنتج

نموذج حجم الوحدة بكسل الوحدة النمطية كثافة المربع خرزة LED مسح سطوع معدل التحديث
P2.5 320*160 128*64 160,000 نقطة/م² SMD1516 16S ≥4000 شمعة/م² 3840hz
P3.076 320*160 104 × 52 105,625 نقطة/م² SMD1516 13S ≥4000 شمعة/م² 3840hz
P4 320*160 80*40 62,500 نقطة/م² SMD1921 10S ≥4000 شمعة/م² 3840hz
P5 320*160 64×32 40,000 نقطة/م² SMD1921 8S ≥4000 شمعة/م² 3840hz
P6.67 320*160 48×24 22,470 نقطة/م² SMD2525 6S ≥4000 شمعة/م² 3840hz
P8 320*160 40×20 15,625 نقطة/م² SMD3535 5S ≥4000 شمعة/م² 3840hz
P10 320*160 32*16 10,000 نقطة/م² SMD3535 2S ≥4000 شمعة/م² 3840hz

توصية المنتج

نرحب برسالتك أو استفسارك.

املأ نموذج الرسالة واترك معلومات الاتصال الخاصة بك، وسيتواصل معك فريقنا خلال 24 ساعة (في أيام العمل).